Jeugd en zorg
Preventie
Effectindiator | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Steefwaarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Harde kern jongeren (aantal per 10.000 inwoners) | 1,0 (2014 | nog niet bekend | n.v.t. (BBV) | - | KLPD | |
Jongeren beoordelen eigen gezondheid als voldoende tot heel goed | 97,5% | nog niet beschikbaar | 98% | 98% | EMOVO onderzoek 14-en 16-jarigen GGD ZW (wordt jaarlijks gehouden) | |
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | 2,9% (2012) | - | n.v.t. (BBV) | - | Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel | |
Ouders beoordelen de gezondheid van hun kind (0-12 jaar) als goed tot zeer goed | 96% (2011) | 96% | 96% | 96% | GGD (wordt 1x per 4 jaar gemeten) | |
Percentage jongeren (12-23 jaar) met jeugdreclassering | n.v.t. | 0,5% | n.v.t. (BBV) | - | CBS | |
Percentage jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming | n.v.t. | 0,9% | n.v.t. (BBV) | - | CBS | |
Percentage jongeren in klas 2 met (ernstig) overgewicht | 19% (2013) | nog niet bekend | 19% | 15% | Jaarrapportage JGZ GGD Zaanstreek-Waterland | |
Percentage volwassenen dat de eigen gezondheid een voldoende geeft | 88% (2013) | 85% | 88% | 88% | Zaanpeiling | |
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) | n.v.t. | 158 | n.v.t. (BBV) | - | Bureau Halt |
Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties
Veilige basis voor ieder kind
Prestatie-indicatoren | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Streef-waarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal themabijeenkomsten opvoedondersteuning in en rond de Centra Jong | 100 | 94 | 120 | 120 | GGD Zaanstreek-Waterland |
Gezond leven
Prestatie-indicatoren | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Streef-waarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
De GGD heeft en behoudt het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) certificaat voor de uitvoering van alle bij haar belegde taken | n.v.t. | Ja | Ja | Ja | GGD Zaanstreek-Waterland | |
Aantal wijken waar de wijkverpleegkundige nauw samenwerkt met het Sociaal Wijkteam | n.v.t. want nieuwe functie | 11 | 11 | 11 | Periodieke Rapportages Sociale Wijkteams |
De kracht van wijkbewoners
Effectindiator | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Steefwaarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene beoordeling Jeugdteams door cliënten | 3,6 uit 5,0 (2014) | 3,7 uit 5,0 | 4,00 uit 5,00 | 4,0 uit 5,0 | Cliëntervaringsonderzoek DSP-Groep | |
Algemene beoordeling Sociale Wijkteams door cliënten | 3,7 uit 5,0 (2014) | 4,4 uit 5,0 | 4,00 uit 5,00 | 4,0 uit 5,0 | Cliëntervaringsonderzoek DSP-Groep | |
Percentage mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast te zijn | 4% (2013) | 15% | 12 | 4% | Zaanpeiling | |
Percentage Zaankanters dat aangeeft voldoende contacten met anderen te hebben buiten werk, school of eigen huishouden | 90% (2013) | 87% | 92 | 92% | Zaanpeiling |
De nulmeting in 2013 betrof alleen het percentage mantelzorgers dat in de Zaanpeiling aangaf zwaar belast te zijn; later is deze vraag in de Zaanpeiling gewijzigd en wordt nu gevraagd naar het aantal mantelzorgers dat zich ‘matig tot zwaar belast’ voelt. In het jaar 2015 was dat 18%, over het jaar 2016 was dat 17% en in het jaar 2017 was dat 15%. Er is jaarlijks een verbetering zichtbaar, maar het streefgetal wordt daarmee niet bereikt.
Door de voortzettende vergrijzing, en de zwaardere zorgvraag van ouderen die langer thuiswonen, is het niet de verwachting dat het streefgetal van 12% dit jaar wel wordt bereikt. De sociale wijkteams zetten actief in op het vinden en ondersteunen van mantelzorgers. Dit gebeurt – onder meer – via het keukentafelgesprek, thema- en recreatieve bijeenkomsten voor mantelzorgers in de wijk, het inzetten van vrijwilligers voor respijtzorg aan huis, de mantelzorgwaardering en via de pilot mantelzorgstrippenkaart die in drie wijkteams wordt uitgevoerd. Er wordt onderzocht hoe respijtzorg beter in te zetten om mantelzorgers te ontlasten.
Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties
Kracht van de wijkbewoners
Prestatie-indicatoren | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Streef-waarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Percentage respondenten met langduriger contacten met Sociaal Wijkteam dat aangeeft zelf verder te kunnen | 61% | 72% | 50% | 65% | Cliëntervaringsonderzoek | |
Percentage jongeren met langdurige contacten met Jeugdteam dat aangeeft zelf verder te kunnen | Niet significant | 37% | 40% | 80% | Cliëntervaringsonderzoek | |
Percentage ouders met langduriger contacten met Jeugdteam dat aangeeft zelf verder te kunnen | 72% | 57% | 60% | 75% | Cliëntervaringsonderzoek |
Gespecialiseerde hulpverlening
Effectindiator | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Steefwaarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (per 10.000 inwoners) | n.v.t. | 5% | n.v.t. (BBV) | - | GMSD | |
Jongeren met jeugdhulp (percentage jongeren tot 18 jaar) | n.v.t. | 8,5% | n.v.t. (BBV) | - | CBS | |
Percentage Zaankanters met een maatwerkvoorziening dat aangeeft zichzelf beter te redden | n.v.t. | 80% | 80% | 80% | Cliëntervaringsonderzoek WMO |
Armoede opgave
Effectindiator | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Steefwaarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal kinderen in een uitkeringsgezin | 5,6% (2012) | 7,9% | n.v.t. (BBV) | - | Verwey Jonker – Kinderen in Tel | |
Inwoners die minder goed kunnen rondkomen van het inkomen | 20,6% (2014) | 17,9% | 15% | 15% | Zaanpeiling (Zaanstad in Cijfers) | |
Inwoners die slecht kunnen rondkomen van het inkomen | 5,7% (2014) | 4,3% | 5% | 5% | Zaanpeiling (Zaanstad in Cijfers) | |
Percentage huishoudens met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociale minimum | 8% (2014) | 11% | 7% | 6% | Armoedemonitor Zaanstad | |
Percentage kinderen in de leeftijd tot 18 jaar dat opgroeit in de verschillende groepen die tot de minimapopulatie behoren | 10% (2014) | 13% | 9% | 8% | Armoedemonitor Zaanstad | |
Te weinig sociaal contact | 12% (2014) | 12,9% | 10% | 10% | Wijkmonitor (Zaanstad in Cijfers) |
In de realisatie cijfers over 2017 is te zien dat de doelstellingen die in 2012 ten aanzien van armoede zijn opgenomen, niet zijn gehaald. Het aantal minima huishoudens en aantal kinderen in minima gezinnen is de afgelopen jaren gestegen. Deels is dit te verklaren door een toename van de groep minima, ook landelijk, waaronder een toename van de groep mensen met een bijstandsuitkering. Daarnaast zijn er, door een meer outreachende aanpak in de Armoede opgave, meer huishoudens met een laag inkomen bereikt.
Er zijn geen cijfers over het eerste kwartaal 2018 beschikbaar maar deze zullen niet significant afwijken van 2017. Daarmee ligt de armoede opgave niet op koers.