Herschikkingen
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Herschikkingen Burap 2018 | Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Herschikking budgetten met betrekking tot stad- en wijksbeheer en onderhoud. | 02 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budget Naris licenties naar ICT | 08 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
09 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centralisatie ICT-budget funderingen | 04 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | -20 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
08 | 40 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salaris-toelagen naar afdelingen | 08 | -1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overheveling IT kosten Handhavingssysteem | 04 | -91 | -91 | -91 | -91 | -91 |
08 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gedeeltelijke omzetting flexibele schil Ingenieursbureau naar vaste formatie | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Met deze bijlage worden de herschikkingen meerjarig in beeld gebracht. Deze saldo nul–mutaties worden nu meerjarig opgenomen om administratieve lasten te beperken. Deze wijzigingen hoeven zodoende niet meer worden opgevoerd bij het opstellen van de begroting 2019-2022