Financiën
Stabiel financieel beleid
Effectindiator | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Steefwaarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar) | 66,6% (2014) | 68,5 | - | - | CBS | |
Oordeel accountant over getrouwheid | Positief | Positief | Positief | Positief | Accountantsverklaring bij de jaarstukken | |
Oordeel accountant over rechtmatigheid | Positief | Positief | Positief | Positief | Accountantsverklaring bij de jaarstukken | |
Oordeel toezichthouder | Matig | Redelijk | Redelijk | Redelijk | Jaarlijkse beoordeling van de financiële positie door de toezichthouder | |
Positie in de ranglijst woonlasten grote gemeenten | 1 | 2 | 2 | > 5 | Kerngegevens belastingen grote gemeenten, COELO |
Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties
Organisatie financiële processen
Prestatie-indicatoren | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Streef-waarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Realisatie uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC's) | 100% | - | 100% | 100% | Gemeentelijke registratie | |
Tijdigheid P&C-documenten conform planning raad | 100% | - | 100% | 100% | Jaarplanning raad | |
Het aantal afgeronde 213a-onderzoeken per jaar | 2 | - | 1 | Minimaal 1 | Gemeentelijke registratie |
Innen lokale belastingen en heffingen
Effectindiator | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Steefwaarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Toestemming waarderingskamer | Akkoord | Akkoord | Akkoord | Akkoord | Brief waarderingskamer om WOZ beschikking en ozb-aanslag te mogen versturen |
Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties
Innen lokale belastingen en heffingen
Prestatie-indicatoren | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Streef-waarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde x €1000,- | 177 (2014) | 184 | - | - | CBS | |
Het uitgekeerde bedrag aan proceskostenvergoeding afgezet tegen het bedrag waarop maximaal een beroep kan worden gedaan. | 20% | 23% | 15% | 15% | Gemeentelijke registratie | |
Percentage gehonoreerde WOZ-bezwaren afgezet tegen het aantal verstuurde beschikkingen | 3,8% (2013) | 0,3% | 1,7% | 2,0% | Gemeentelijke registratie | |
Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal verzoeken. | 20% (2013) | 78% | 20% | 15% | Gemeentelijke registratie |
Het is op dit moment nog niet mogelijk een prognose te geven over bovenstaande indicatoren. Het bezwaarproces tegen de beschikkingen 2018 bevindt zich nog in de indienfase. Zoals ieder jaar worden ook diverse bezwaarschriften pro-forma ingediend, waarbij nog een nadere onderbouwing moet volgen.
Algemene dekkingsmiddelen
Effectindiator | Nulmeting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Prognose 2018 | Steefwaarde | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|